Enhanced value with Docker subscriptions
Get everything you need in one subscription. Usage allotments of all our integrated premium tools included, with the ability to add more as you need it.
Docker Personal
For individual developers who need the essential tools to build and deploy containers.
今すぐ始める含まれています:
- Docker Desktop
- Docker Engine + Kubernetes
- Docker Hub
- ドッカースカウト
Included usage:
- 1 ユーザー
- 1 Scout-enabled repo*
- 40 Hub image pulls/hr*
- 2 GB のストレージを備えた1プライベートハブリポジトリ*
- Build Cloud and Testcontainers Cloud free trial
Docker Pro
For individual professionals who require more advanced features and additional resources.
今すぐ購入Personal に含まれる機能に加え:
- Dockerビルドクラウド
- Testcontainers クラウド
- 同期ファイル共有
- ドッカーデバッグ
- Visibility into Scout health scores
- 5 日サポート対応
Included usage:
- 1 ユーザー
- 2 Scout-enabled repos
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 5 GB storage**
- 25,000 Hub image pulls**
- 200 Build Cloud minutes**
- 100 Testcontainers Cloud minutes**
Docker Team
For small teams that need collaborative tools to make working together more efficient.
今すぐ購入Pro に含まれる機能に加え:
- ユーザーの一括追加
- 監査ログ
- Hub role-based access control
- 2日サポート対応
Included usage:
- 100 ユーザーまで
- 無制限のScout対応リポジトリ
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 50 GB storage**
- 100,000 Hub image pulls**
- 500 Build Cloud minutes**
- 500 Testcontainers Cloud minutes**
- 10 Organization access tokens
- 1 Hub organization
Docker Business
For enterprises desiring robust security, control, and compliance features.
Team に含まれる機能に加え:
- Hardened Docker Desktop
- シングル サイン オン (SSO)
- SCIM ユーザー プロビジョニング
- イメージおよびレジストリアクセス管理
- Desktop Insights Dashboard
- Enhanced container Isolation (ECI)
- 請求書払い
- 優先ケースのルーティング
- 24時間サポート対応
Included usage:
- 無制限のユーザー数
- 無制限のScout対応リポジトリ
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 500 GB storage**
- 1,000,000 Hub image pulls**
- 1,500 Build Cloud minutes**
- 1,500 Testcontainers Cloud minutes**
- 100 Organization access tokens
- Unlimited Hub organizations
以前のプランからの変更点については、レガシー Docker プランをご覧ください。
*Access with reasonable use when logged in
**Included usage per month per subscription with options to buy more
ドッカーサブスクリプション
|
||||
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
ユーザーあたりの月額料金(月額プラン) | $0 | $11 | $16 | - |
Price per user per year (annual plan) | - | $9 | $15 | $24 |
最大ユーザー数 | 1 | 1 | 100 | 無制限 |
Docker Engine | ||||
コンテナ | ||||
Docker CLI | ||||
Docker GUI | ||||
Docker Compose | ||||
ドッカービルド | ||||
Docker Kubernetes | ||||
ドッカーデスクトップ拡張機能 | ||||
大容量インポート | ||||
同期ファイル共有 | - | |||
ドッカーデバッグ | - | |||
Hardened Docker Desktop | - | - | - | |
VDI サポート | - | - | - | |
Docker Private Extensions Marketplace | - | - | - | |
管理者 | ||||
個人用アクセストークン | あり (フェアユース) |
|||
組織用アクセストークンを含む | - | - | 10 | 100 |
Hub 組織数 | - | - | 1 |
無制限 (フェアユース) |
ユーザーの一括追加 | - | - | ||
Hub の役割ベースアクセス制御 | - | - | ||
監査ログ | - | - | ||
デスクトップ使用状況ダッシュボード | - | - | - | |
ドメイン監査 | - | - | - | |
アカウント階層 | - | - | - | |
シングル サイン オン (SSO) | - | - | - | |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | - | - | - | |
コンテナ分離管理の強化 | - | - | - | |
設定管理 | - | - | - | |
Registry Access Management | - | - | - | |
イメージ アクセス管理 | - | - | - | |
MSI Installer | - | - | - | |
信頼できるコンテンツカタログ | ||||
Webhook | ||||
Scout ヘルススコア | - | |||
自動テスト | - | |||
GitHub への統合 | - | |||
Bitbucket への統合 | - | |||
自動ビルド | - | |||
サブスクリプションごとの同時ビルド数 | - | 5 | 15 | 15 |
Public Repos - Number of Repos |
無制限 (フェアユース) |
|||
Public Repos - Storage |
無制限 (フェアユース) |
|||
パブリックおよびプライベートリポジトリ - イメージプル回数制限 | ユーザーあたり40プル/時 |
無制限 (フェアユース) |
||
パブリックおよびプライベートリポジトリ(各サブスクリプションごとの月間イメージプル回数込み) | - | 25,000 | 100,000 | 1,000,000 |
Public and Private Repos - Additional Image Pull Count (Prepaid) | - |
2 ドル / 1000 プル サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
パブリックおよびプライベートレポ - イメージプル数はオンデマンドで提供 | - | 1000回のプルごとに$3 | ||
Private Repos - Number of Repos | 1 |
無制限 (フェアユース) |
||
プライベートリポジトリ - 含まれるストレージ (GB†) / 月 / サブスクリプション | 2 | 5 | 50 | 500 |
Private Repos - Additional storage (Prepaid) | - | 7 ドル / 100 GB サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
プライベートレポジトリ - オンデマンドストレージ | - | 10 ドル / 100 GB | ||
Docker Hub のヘルススコア | - | |||
ローカル脆弱性分析* | ||||
イメージ修正 | ||||
Dockerの統合 | ||||
SDLC の統合 | - | 最大5件 | 無制限 | 無制限 |
ポリシーライブラリと評価 | - | 基本的な | 標準 | 標準 |
アラートと通知 | - | 基本的な | 標準 | 標準 |
脆弱性の報告 | - | - | ||
CVE の抑制と例外 | - | - | ||
API の統合 | - | - | ||
含まれる Scout 対応リポジトリ | 1 | 2 | 無制限 | 無制限 |
並列ビルドの最大数 | - | 4 | 無制限 | 無制限 |
Cloud ビルダーのサイズ | - | 基本的な | 標準 | |
Included cache (GB†) | - | 50 | 100 | 200 |
カスタマイズ | - | - | Contact sales for Add-ons (More CPU, Cache, RAM, increased IOPs and more builders) | |
Included build minutes (per subscription per month) | 無料試用 | 200 | 500 | 1,500 |
追加のビルド時間 (分) | - |
500 分:25 ドル 1,000 分:50 ドル 5,000 分:250 ドル 10,000 分:500 ドル 20,000 分:1,000 ドル サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
Testcontainers Cloud ダッシュボード | はい | |||
ユーザーごとの最大同時ワーカー数 (デスクトップ) | 1 | 4 | ||
CI アカウントごとの最大同時ワーカー数 (CI) | 1 | 16 | ||
各サブスクリプションには、CIとデスクトップの両方に対応した月間クラウドランタイム分数が含まれています。 | 無料試用 | 100 | 500 | 1,500 |
CI およびデスクトップ用の追加 Cloud ランタイム時間 (サブスクリプションごと) | - | 3 ドル / 100 分 (サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります) | ||
サブスクリプションごとに CI およびデスクトップ用のオンデマンドクラウドランタイム時間 | - | 4 ドル / 100 分 | ||
サポート | ||||
コミュニティ フォーラム | ||||
コミュニティ Slack | - | |||
技術サポート | - | 5営業日サポート対応 | 2営業日サポート対応 | 1営業日サポート対応 |
Docker Desktop 最新バージョンのサポート | - | |||
Docker Desktop 最新版より 6ヶ月前のバージョンまでのサポート | - | - | - | |
セキュリティインシデント報告 | - | 72時間 | リクエストごとに 48 時間の通知を提供。 | |
セキュリティとコンプライアンス | ||||
SOC2タイプ2の認証 (Docker Hub、Scout および Build Cloud 向け) | - | |||
ISO 27001認証 | - | |||
サードパーティの脆弱性診断テスト | - | |||
セキュリティ懸念事項の報告用外部メールアドレス |
†Usage is calculated in binary Gigabytes (GB), where 1 GB = 230 bytes. This unit of measurement is also known as Gibibyte (GiB), defined by the International Electrotechnical Commission (IEC). Similarly, 1 TB is 240 bytes, i.e. 1,024 GBs.
他に質問がございますか?
関連資料
View Legacy Docker plans
Find historical information regarding our Legacy Docker plans prior to December 10, 2024.
Visit our Trust Center
Learn about our commitment to building and maintaining unwavering trust in our services, environments, platforms, and processes.
サポートを探す
Get the help you need to build, share, and run your Docker applications with confidence. Find your support level, ask the community, or submit a support ticket.
お問い合わせ
Still need help? We’d love to hear from you. Whether you have questions about your subscription or are interested in our partner programs — we’re glad to assist!