Enhanced value with Docker subscriptions
Get everything you need in one subscription. Usage allotments of all our integrated premium tools included, with the ability to add more as you need it.
Docker Personal
For individual developers who need the essential tools to build and deploy containers.
今すぐ始める含まれています:
- Docker Desktop
- Docker Engine + Kubernetes
- Docker Hub
- ドッカースカウト
Included usage:
- 1 ユーザー
- 1 Scout-enabled repo*
- 40 Hub image pulls/hr*
- 2 GB のストレージを備えた1プライベートハブリポジトリ*
- Build Cloud and Testcontainers Cloud free trial
Docker Pro
For individual professionals who require more advanced features and additional resources.
今すぐ購入Personal に含まれる機能に加え:
- Dockerビルドクラウド
- Testcontainers クラウド
- 同期ファイル共有
- ドッカーデバッグ
- Visibility into Scout health scores
- 5 日サポート対応
Included usage:
- 1 ユーザー
- 2 Scout-enabled repos
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 5 GB storage**
- 25,000 Hub image pulls**
- 200 Build Cloud minutes**
- 100 Testcontainers Cloud minutes**
Docker Team
For small teams that need collaborative tools to make working together more efficient.
今すぐ購入Pro に含まれる機能に加え:
- ユーザーの一括追加
- 監査ログ
- Hub role-based access control
- 2日サポート対応
Included usage:
- 100 ユーザーまで
- 無制限のScout対応リポジトリ
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 50 GB storage**
- 100,000 Hub image pulls**
- 500 Build Cloud minutes**
- 500 Testcontainers Cloud minutes**
- 10 Organization access tokens
- 1 Hub organization
Docker Business
For enterprises desiring robust security, control, and compliance features.
Team に含まれる機能に加え:
- Hardened Docker Desktop
- シングル サイン オン (SSO)
- SCIM ユーザー プロビジョニング
- イメージおよびレジストリアクセス管理
- Desktop Insights Dashboard
- Enhanced container Isolation (ECI)
- 請求書払い
- 優先ケースのルーティング
- 24時間サポート対応
Included usage:
- 無制限のユーザー数
- 無制限のScout対応リポジトリ
- Unlimited Hub image pull rate
- Unlimited private Hub repos with 500 GB storage**
- 1,000,000 Hub image pulls**
- 1,500 Build Cloud minutes**
- 1,500 Testcontainers Cloud minutes**
- 100 Organization access tokens
- Unlimited Hub organizations
以前のプランからの変更点については、レガシー Docker プランをご覧ください。
*Access with reasonable use when logged in
**Included usage per month per subscription with options to buy more
プランの選択にサポートが必要ですか?
Dockerサブスクリプションを選択する際の当て推量を、クイックプライシングウィザードで解決しましょう。 チームのニーズに最適なプランにマッチします。
ドッカーサブスクリプション
|
||||
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
ユーザーあたりの月額料金(月額プラン) | 無料$0 | Pro$11 | Team$16 | Business- |
Price per user per year (annual plan) | 無料- | Pro$9 | Team$15 | Business$24 |
最大ユーザー数 | 無料1 | Pro1 | Team100 | Business無制限 |
Docker Engine | 無料 | Pro | Team | Business |
コンテナ | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker CLI | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker GUI | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker Compose | 無料 | Pro | Team | Business |
ドッカービルド | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker Kubernetes | 無料 | Pro | Team | Business |
ドッカーデスクトップ拡張機能 | 無料 | Pro | Team | Business |
大容量インポート | 無料 | Pro | Team | Business |
同期ファイル共有 | 無料- | Pro | Team | Business |
ドッカーデバッグ | 無料- | Pro | Team | Business |
Hardened Docker Desktop | 無料- | Pro- | Team- | Business |
VDI サポート | 無料- | Pro- | Team- | Business |
Docker Private Extensions Marketplace | 無料- | Pro- | Team- | Business |
管理者 | ||||
個人用アクセストークン | 無料、プロ、チーム、ビジネスあり (フェアユース) |
|||
組織用アクセストークンを含む | 無料- | Pro- | Team10 | Business100 |
Hub 組織数 | 無料- | Pro- | Team1 | Business無制限 (フェアユース) |
ユーザーの一括追加 | 無料- | Pro- | Team | Business |
Hub の役割ベースアクセス制御 | 無料- | Pro- | Team | Business |
監査ログ | 無料- | Pro- | Team | Business |
デスクトップ使用状況ダッシュボード | 無料- | Pro- | Team- | Business |
ドメイン監査 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
アカウント階層 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
シングル サイン オン (SSO) | 無料- | Pro- | Team- | Business |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | 無料- | Pro- | Team- | Business |
コンテナ分離管理の強化 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
設定管理 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
Registry Access Management | 無料- | Pro- | Team- | Business |
イメージ アクセス管理 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
MSI Installer | 無料- | Pro- | Team- | Business |
信頼できるコンテンツカタログ | 無料 | Pro | Team | Business |
Webhook (英語) | 無料 | Pro | Team | Business |
Scout ヘルススコア | 無料- | Pro | Team | Business |
自動テスト | 無料- | Pro | Team | Business |
GitHub への統合 | 無料- | Pro | Team | Business |
Bitbucket への統合 | 無料- | Pro | Team | Business |
自動ビルド | 無料- | Pro | Team | Business |
サブスクリプションごとの同時ビルド数 | 無料- | Pro5 | Team15 | Business15 |
Public Repos - Number of Repos | 無料、プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
|||
Public Repos - Storage | 無料、プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
|||
パブリックおよびプライベートリポジトリ - イメージプル回数制限 | 無料ユーザーあたり40プル/時 | プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
||
パブリックおよびプライベートリポジトリ(各サブスクリプションごとの月間イメージプル回数込み) | 無料- | Pro25,000 | Team100,000 | Business1,000,000 |
Public and Private Repos - Additional Image Pull Count (Prepaid) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス2 ドル / 1000 プル サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
パブリックおよびプライベートレポ - イメージプル数はオンデマンドで提供 | 無料- | プロ、チーム、ビジネス1000回のプルごとに$3 | ||
Private Repos - Number of Repos | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
||
プライベートリポジトリ - 含まれるストレージ (GB†) / 月 / サブスクリプション | 無料2 | Pro5 | Team50 | Business500 |
Private Repos - Additional storage (Prepaid) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス7 ドル / 100 GB サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
プライベートレポジトリ - オンデマンドストレージ | 無料- | プロ、チーム、ビジネス10 ドル / 100 GB | ||
Docker Hub のヘルススコア | 無料- | Pro | Team | Business |
ローカル脆弱性分析* | 無料 | Pro | Team | Business |
イメージ修正 | 無料 | Pro | Team | Business |
Dockerの統合 | 無料 | Pro | Team | Business |
SDLC の統合 | 無料- | Pro最大5件 | Team無制限 | Business無制限 |
ポリシーライブラリと評価 | 無料- | Pro基本的な | Team標準 | Business標準 |
アラートと通知 | 無料- | Pro基本的な | Team標準 | Business標準 |
脆弱性の報告 | 無料- | Pro- | Team | Business |
CVE の抑制と例外 | 無料- | Pro- | Team | Business |
API の統合 | 無料- | Pro- | Team | Business |
含まれる Scout 対応リポジトリ | 無料1 | Pro2 | Team無制限 | Business無制限 |
並列ビルドの最大数 | 無料- | Pro4 | Team無制限 | Business無制限 |
Cloud ビルダーのサイズ | 無料- | Pro基本的な | チーム、ビジネス標準 | |
Included cache (GB†) | 無料- | Pro50 | Team100 | Business200 |
カスタマイズ | 無料- | Pro- | チーム、ビジネスContact sales for Add-ons (More CPU, Cache, RAM, increased IOPs and more builders) | |
含まれるビルド時間 (分) (サブスクリプションごと、月単位) | 無料無料試用 | Pro200 | Team500 | Business1,500 |
追加のビルド時間 (分) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス500 分:25 ドル 1,000 分:50 ドル 5,000 分:250 ドル 10,000 分:500 ドル 20,000 分:1,000 ドル サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
Testcontainers Cloud ダッシュボード | 無料、プロ、チーム、ビジネスはい | |||
ユーザーごとの最大同時ワーカー数 (デスクトップ) | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス4 | ||
CI アカウントごとの最大同時ワーカー数 (CI) | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス16 | ||
各サブスクリプションには、CIとデスクトップの両方に対応した月間クラウドランタイム分数が含まれています。 | 無料無料試用 | Pro100 | Team500 | Business1,500 |
CI およびデスクトップ用の追加 Cloud ランタイム時間 (サブスクリプションごと) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス3 ドル / 100 分 (サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります) | ||
サブスクリプションごとに CI およびデスクトップ用のオンデマンドクラウドランタイム時間 | 無料- | プロ、チーム、ビジネス4 ドル / 100 分 | ||
サポート | ||||
コミュニティ フォーラム | 無料 | Pro | Team | Business |
コミュニティ Slack | 無料- | Pro | Team | Business |
技術サポート | 無料- | Pro5営業日サポート対応 | Team2営業日サポート対応 | Business1営業日サポート対応 |
Docker Desktop 最新バージョンのサポート | 無料- | Pro | Team | Business |
Docker Desktop 最新版より 6ヶ月前のバージョンまでのサポート | 無料- | Pro- | Team- | Business |
セキュリティインシデント報告 | 無料- | プロ、チーム72時間 | Businessリクエストごとに 48 時間の通知を提供。 | |
セキュリティとコンプライアンス | ||||
SOC2タイプ2の認証 (Docker Hub、Scout および Build Cloud 向け) | 無料- | Pro | Team | Business |
ISO 27001認証 | 無料- | Pro | Team | Business |
サードパーティの脆弱性診断テスト | 無料- | Pro | Team | Business |
セキュリティ懸念事項の報告用外部メールアドレス | 無料 | Pro | Team | Business |
†Usage is calculated in binary Gigabytes (GB), where 1 GB = 230 bytes. This unit of measurement is also known as Gibibyte (GiB), defined by the International Electrotechnical Commission (IEC). Similarly, 1 TB is 240 bytes, i.e. 1,024 GBs.
他に質問がございますか?
関連資料
View Legacy Docker plans
Find historical information regarding our Legacy Docker plans prior to December 10, 2024.
Visit our Trust Center
Learn about our commitment to building and maintaining unwavering trust in our services, environments, platforms, and processes.
サポートを探す
Get the help you need to build, share, and run your Docker applications with confidence. Find your support level, ask the community, or submit a support ticket.
お問い合わせ
Still need help? We’d love to hear from you. Whether you have questions about your subscription or are interested in our partner programs — we’re glad to assist!