Docker サブスクリプションで価値を向上
必要なものすべてを 1 つのサブスクリプションで手に入れましょう。当社の統合プレミアムツールすべての使用割り当てが含まれており、必要に応じてさらに追加することができます。
含まれる機能:
- Docker Desktop
- Docker Engine + Kubernetes
- Docker Hub
- ドッカースカウト
含まれる内容:
- 1 ユーザー
- 1 Docker Scout-enabled repo*
- 100 Docker Hub pulls/hr*
- 1 private Docker Hub repo
- Docker Build Cloud and Testcontainers Cloud free trial
Personal に含まれる機能に加え:
- Dockerビルドクラウド
- Testcontainers クラウド
- 同期ファイル共有
- ドッカーデバッグ
- Visibility into Docker Scout health scores
- 5 日サポート対応
含まれる内容:
- 1 ユーザー
- 2 Docker Scout-enabled repos
- Unlimited Docker Hub pull rate
- Unlimited private Docker Hub repos
- 200 Docker Build Cloud build minutes**
- 100 Testcontainers Cloud runtime minutes**
Pro に含まれる機能に加え:
- ユーザーの一括追加
- 監査ログ
- Docker Hub role-based access control
- 2日サポート対応
含まれる内容:
- 100 ユーザーまで
- Unlimited Docker Scout-enabled repos
- Unlimited Docker Hub pull rate
- Unlimited private Docker Hub repos
- 500 Docker Build Cloud build minutes**
- 500 Testcontainers Cloud runtime minutes**
- 10 件の組織アクセストークン
- 1 Docker Hub organization
Team に含まれる機能に加え:
- Hardened Docker Desktop
- シングル サイン オン (SSO)
- SCIM ユーザー プロビジョニング
- イメージおよびレジストリアクセス管理
- デスクトップインサイトダッシュボード
- コンテナ分離の強化(ECI)
- 請求書払い
- 優先ケースのルーティング
- 24時間サポート対応
含まれる内容:
- 無制限のユーザー数
- Unlimited Docker Scout-enabled repos
- Unlimited Docker Hub pull rate
- Unlimited private Docker Hub repos
- 1,500 Docker Build Cloud build minutes**
- 1,500 Testcontainers Cloud runtime minutes**
- 100 件の組織アクセストークン
- Unlimited Docker Hub organizations
Need to know what’s changed from your old plan? Learn about Legacy Docker plans.
*ログインした状態での合理的な使用によるアクセス
**サブスクリプションごと月単位で含まれた使用量(追加購入のオプションあり)
プランの選択にサポートが必要ですか?
Dockerサブスクリプションを選択する際の当て推量を、クイックプライシングウィザードで解決しましょう。 チームのニーズに最適なプランにマッチします。
ドッカーサブスクリプション
|
||||
---|---|---|---|---|
全般 | ||||
ユーザーあたりの月額料金(月額プラン) | 無料$0 | Pro$11 | Team$16 | Business- |
ユーザーあたりの年額料金(年間プラン) | 無料- | Pro$9 | Team$15 | Business$24 |
最大ユーザー数 | 無料1 | Pro1 | Team100 | Business無制限 |
|
||||
Docker Engine | 無料 | Pro | Team | Business |
コンテナ | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker CLI | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker GUI | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker Compose | 無料 | Pro | Team | Business |
ドッカービルド | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker Kubernetes | 無料 | Pro | Team | Business |
ドッカーデスクトップ拡張機能 | 無料 | Pro | Team | Business |
大容量インポート | 無料 | Pro | Team | Business |
同期ファイル共有 | 無料- | Pro | Team | Business |
ドッカーデバッグ | 無料- | Pro | Team | Business |
Hardened Docker Desktop | 無料- | Pro- | Team- | Business |
VDI サポート | 無料- | Pro- | Team- | Business |
Docker Private Extensions Marketplace | 無料- | Pro- | Team- | Business |
管理者 | ||||
個人用アクセストークン | 無料、プロ、チーム、ビジネスあり (フェアユース) |
|||
組織用アクセストークンを含む | 無料- | Pro- | Team10 | Business100 |
Number of Docker Hub organizations | 無料- | Pro- | Team1 | Business無制限 (フェアユース) |
ユーザーの一括追加 | 無料- | Pro- | Team | Business |
Docker Hub Role-based access control | 無料- | Pro- | Team | Business |
監査ログ | 無料- | Pro- | Team | Business |
Docker Desktop Usage Insight Dashboard | 無料- | Pro- | Team- | Business |
ドメイン監査 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
アカウント階層 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
シングル サイン オン (SSO) | 無料- | Pro- | Team- | Business |
System for Cross-domain Identity Management (SCIM) | 無料- | Pro- | Team- | Business |
コンテナ分離管理の強化 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
設定管理 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
Registry Access Management | 無料- | Pro- | Team- | Business |
イメージ アクセス管理 | 無料- | Pro- | Team- | Business |
MSI インストーラー | 無料- | Pro- | Team- | Business |
|
||||
信頼できるコンテンツカタログ | 無料 | Pro | Team | Business |
Webhook (英語) | 無料 | Pro | Team | Business |
Docker Scout の正常性スコア | 無料- | Pro | Team | Business |
自動テスト | 無料- | Pro | Team | Business |
GitHub への統合 | 無料- | Pro | Team | Business |
Bitbucket への統合 | 無料- | Pro | Team | Business |
自動ビルド | 無料- | Pro | Team | Business |
サブスクリプションごとの同時ビルド数 | 無料- | Pro5 | Team15 | Business15 |
パブリックリポジトリ - リポジトリ数 | 無料、プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
|||
パブリックリポジトリ - ストレージ | 無料、プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
|||
Public and Private Repos - pull Rate Limit | 無料ユーザーあたり100プル/時 | プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
||
プライベートリポジトリ - リポジトリ数 | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス無制限 (フェアユース) |
||
|
||||
Docker Hub のヘルススコア | 無料- | Pro | Team | Business |
ローカル脆弱性分析* | 無料 | Pro | Team | Business |
イメージ修正 | 無料 | Pro | Team | Business |
Dockerの統合 | 無料 | Pro | Team | Business |
SDLC の統合 | 無料- | Pro最大5件 | Team無制限 | Business無制限 |
ポリシーライブラリと評価 | 無料- | Pro基本的な | Team標準 | Business標準 |
アラートと通知 | 無料- | Pro基本的な | Team標準 | Business標準 |
脆弱性の報告 | 無料- | Pro- | Team | Business |
CVE の抑制と例外 | 無料- | Pro- | Team | Business |
API の統合 | 無料- | Pro- | Team | Business |
Included Docker Scout Enabled Repositories | 無料1 | Pro2 | Team無制限 | Business無制限 |
|
||||
並列ビルドの最大数 | 無料- | Pro4 | Team無制限 | Business無制限 |
Cloud ビルダーのサイズ | 無料- | Pro基本的な | チーム、ビジネス標準 | |
含まれるキャッシュ (GB†) | 無料- | Pro50 | Team100 | Business200 |
カスタマイズ | 無料- | Pro- | チーム、ビジネスアドオン(追加の CPU、キャッシュ、RAM、IOPSの引き上げ、その他のビルダー)については営業までお問い合わせください。 | |
含まれるビルド時間 (分) (サブスクリプションごと、月単位) | 無料無料トライアル | Pro200 | Team500 | Business1,500 |
追加のビルド時間 (分) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス500 分:25 ドル 1,000 分:50 ドル 5,000 分:250 ドル 10,000 分:500 ドル 20,000 分:1,000 ドル サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります |
||
|
||||
Testcontainers Cloud ダッシュボード | 無料、プロ、チーム、ビジネスはい | |||
ユーザーごとの最大同時ワーカー数 (デスクトップ) | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス4 | ||
CI アカウントごとの最大同時ワーカー数 (CI) | 無料1 | プロ、チーム、ビジネス16 | ||
各サブスクリプションには、CIとデスクトップの両方に対応した月間クラウドランタイム分数が含まれています。 | 無料無料トライアル | Pro100 | Team500 | Business1,500 |
CI およびデスクトップ用の追加 Cloud ランタイム時間 (サブスクリプションごと) | 無料- | プロ、チーム、ビジネス3 ドル / 100 分 (サブスクリプション期間の終了時に期限切れになります) | ||
サブスクリプションごとに CI およびデスクトップ用のオンデマンドクラウドランタイム時間 | 無料- | プロ、チーム、ビジネス4 ドル / 100 分 | ||
サポート | ||||
コミュニティ フォーラム | 無料 | Pro | Team | Business |
コミュニティ Slack | 無料- | Pro | Team | Business |
技術サポート | 無料- | Pro5営業日サポート対応 | Team2営業日サポート対応 | Business1営業日サポート対応 |
Docker Desktop 最新バージョンのサポート | 無料- | Pro | Team | Business |
Docker Desktop 最新版より 6ヶ月前のバージョンまでのサポート | 無料- | Pro- | Team- | Business |
セキュリティインシデント報告 | 無料- | プロ、チーム72時間 | Businessリクエストごとに 48 時間の通知を提供。 | |
セキュリティとコンプライアンス | ||||
SOC2タイプ2の認証 (Docker Hub、Scout および Build Cloud 向け) | 無料- | Pro | Team | Business |
ISO 27001認証 | 無料- | Pro | Team | Business |
サードパーティの脆弱性診断テスト | 無料- | Pro | Team | Business |
セキュリティ懸念事項の報告用外部メールアドレス | 無料 | Pro | Team | Business |
他に質問がございますか?
関連資料
レガシー Docker プランを表示
2024 年 12 月 10 日以前のレガシー Dockerプランに関する履歴情報をご覧ください。
トラストセンターにアクセス
サービス、環境、プラットフォーム、プロセスにおいて揺るぎない信頼を構築、維持するための当社の取り組みについて説明しています。
サポートを探す
自信を持って Docker アプリケーションを構築、共有、実行するために必要なサポートを得ましょう。サポートレベルを確認したり、コミュニティに質問したり、サポートチケットを提出したりが可能です。
お問い合わせ
サブスクリプションについてご不明な点やご質問がある場合、パートナープログラムについて詳しく知りたい場合など、さらなるサポートが必要な場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。